| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Arbeitsverfahren | Zweitakt-Umkehrspülung | Zweitakt-Umkehrspülung |
| Zylinderanzahl | 1 | 1 |
| Kühlungsart | Luft (Fahrtwind) | Luft (Fahrtwind) |
| Hub/Bohrung | 58/52 | 58/56 |
| Hubraum | 123 cm3 | 143 cm3 |
| Verdichtungsverhältnis | 10 : 1 | 10 : 1 |
| Leistung bei 6000 ... 6300 U/min | 7,35 kW (10,0 DIN-PS = 11,0 SAE-PS) | 8,46 kW (11,5 DIN-PS = 12,5 SAE-PS) |
| Max. Drehmoment bei 5000 ... 5500 U/min | 1,25 kpm | 1,50 kpm |
| Schmierung | Mischungsschmierung 33 : 1 (Zweitakt-Öl) | |
| Pleuellager | käfiggeführtes Nadellager | |
| Kurbelwellenlager | 3 Stück Kugellager 6303 c 003 f | |
| Schmierung aller Kurbelwellenhauptlager | durch Getriebeschmiermittel | |
| Kraftstoff | VK 88 (ROZ 88) | |
| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Typ | BVF 22 N 1-3 (Rundschieber, Startvergaser) | BVF 24 N 1-1 (Rundschieber, Startvergaser) |
| Einstellwerte | ||
| Durchlaß in mm | 22 | 24 |
| Hauptdüse | 87 | 92 |
| Nadeldüse | 65 | 65 |
| Nadelstellung von oben | 2...31) (3 für die Einfahrzeit) | 2...41) (4 für die Einfahrzeit) |
| Startdüse | 70 | 75 |
| Leerlaufdüse | 35 | 40 |
| Leerlaufluftschraube | 2...3 Umdr. offen | 2...3 Umdr. offen |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer | |
| 1) Kerzengesicht beachten! (Die untere Platte des Nadelhalters zählt!) | ||
| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Zündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
| Zündzeitpunkt | 3,0-0,5 mm vor OT fest eingestellt |
3,0-0,5 mm vor OT fest eingestellt |
| Unterbrecherkontaktabstand | 0,3+0,1 mm | 0,3+0,1 mm |
| Zündkerze | 'Isolator' M 14/260 | 'Isolator' M 14/260 |
| Elektrodenabstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Lichtmaschine | Gleichstrom, 6 V, 60 W, kurzzeitig 90 W | |
| Ladekontrollampe | (rot) im Tachometer | |
| Regler | RSC 60/6 | |
| Batterie | 6 V, 12 Ah (Bleisammler-Flachbatterie) | |
| Zündspule | 6 V, unter der linken Seitenverkleidung | |
| Scheinwerfer | feststehend - Lichtaustritt 136 mm | |
| Schlußleuchte kombiniert mit |
Lichtaustritt 95 mm | |
| Bremslicht | Kontakt am hinteren Bremsschlüssel | |
| Blinkleuchten | beiderseits am Lenkerende (Schalter am Lenker rechts) | |
| Blinkgeber | im Scheinwerfergehäuse | |
| Signalhorn | unter dem Kraftstoffbehälter | |
| Lichthupe | wird durch Druckknopf unter dem Abblendschalter betätigt | |
| Glühlampen | ||
| Bilux | 6 V, 45/40 W Abblendlicht asymmetrisch | |
| Standlicht | 6 V, 4 W, Sockel BA 9s | |
| Bremslicht | 6 V, 18 W, Sockel S 8,5 | |
| Schlußleuchte | 6 V, 5 W, Sockel S 8 | |
| Blinker | 6 V, 18 W, Sockel S 8,5 | |
| Ladekontrolle | 6 V, 1,2 W | |
| Leerlaufanzeige | 6 V, 1,2 W | |
| Tachobeleuchtung | 6 V, 1,2 W | |
| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Schaltung | Fußschaltung links | |
| Anzahl der Gänge | 4 | 4 |
| Getriebeabstufung | ||
| 1. Gang | 3,05 : 1 | |
| 2. Gang | 1,805 : 1 | |
| 3. Gang | 1,285 : 1 | |
| 4. Gang | 1 : 1 | |
| Leerlaufanzeige | elektrische Kontrollampe (grün) im Tacho | |
| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Übersetzung | ||
| Motor-Getriebe | 2,31 : 1 = 16 : 37 Zähne | |
| Hülsenkette | A 9,5 x 9,5 (3/8 x 3/8 Zoll) 48 Glieder | |
| Übersetzung | ||
| Getriebe-Hinterrad | 3,2 : 1 = 15 : 48 Zähne | 3,0 : 1 = 16 : 48 Zähne |
| Rollenkette | 12,7 x 6,4 x 8,51 (1/2 x 1/4 Zoll) 120 Rollen | |
| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Rahmen | geschlossener Preßstahlrahmen, gefalzt | |
| Art der Federung | vorn und hinten Langschwinge | |
| vorn | Federbeine mit hydraulischer Dämpfung, Federweg 150 mm | |
| hinten | Federbeine mit hydraulischer Dämpfung, Federweg 100 mm, Federhärte verstellbar | |
| Räder | Drahtspeichenräder | |
| Felgen, vorn/hinten | 1,6x18/1,85Bx18 | 1,6x18/1,85Bx18 |
| Bereifung, vorn | 2,75-18 | 2,75-18 |
| hinten | 3,00-18 | 3,00-18 |
| Reifenluftdruck | ||
| vorn | 1,5 at (Überdruck) | 1,5 at (Überdruck) |
| hinten | 1,8 at (Überdruck) für Solofahrt 2,0 at mit Sozius |
1,8 at (Überdruck) für Solofahrt 2,0 at mit Sozius |
| Bremsen | Zentralbremsen 150 mm Dmr., 30 mm Backenbreite | |
| Bremsbetätigung | mechanisch, durch Seilzüge für beide Bremsen. | |
| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Radstand | 1270 mm | 1270 mm |
| Länge | 1990 mm | 1990 mm |
| Breite | etwa 750 mm mit Blinkleuchten | etwa 750 mm mit Blinkleuchten |
| Höhe mit Spiegel | etwa 1150 mm, unbelastet | etwa 1150 mm, unbelastet |
| Bauchfreiheit | etwa 100 mm | etwa 100 mm |
| Leermasse | ||
| (fahrfertig) | 115 kg | 115 kg |
| Tragfähigkeit | 155 kg | 155 kg |
| Zulässige Gesamtmasse | 270 kg | 270 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | etwa 100 km/h | etwa 105 km/h |
| bei sportlicher Haltung (leicht geduckt) und anliegender Bekleidung. Das Fahrzeug muß eingefahren und die Meßstrecke eine gerade Beton- oder Rauasphaltstraße mit max. 0,3 % Steigung sein. Zulässige Windgeschwindigkeit 3 m/s. | ||
| ES 125/1 | ES 150/1 | |
| Getriebe | 0,45 l Getriebeöl GL 60 für Sommer und Winter | |
| Kraftstoffbehälter | 12 l Kraftstoff-Öl-Mischung 33 : 1 | |
| davon Reserve | etwa 1,5 l | |
| Federbeine | ||
| vorn | je 80 cm3 Stoßdämpferöl 'Globo' | |
| hinten | je 70 cm3 Stoßdämpferöl 'Globo' | |
| Viskosität 4...5° E bei 20°C (8...11 cSt/50°C) | ||