| ES 175 | ES 250 | |
| Motor | ||
| Arbeitsverfahren | 2-Takt-Umkehrspülung | 2-Takt-Umkehrspülung |
| Zylinderzahl | 1 | 1 |
| Hub | 65 | 65 |
| Bohrung | 58 | 70 |
| Hubraum | 172 cm² | 250 cm² |
| Verdichtungsverhältnis | 8:1 | 7,7:1 |
| Kühlungsart | Luft (Fahrwind) | Luft (Fahrwind) |
| Leistung bei 5000 U/min | 11 PS | 14,25 PS |
| Schmierung | Mischungsschmierung 25:1 'Hyzet' | Mischungsschmierung 25:1 'Hyzet' |
| Vergaser | BVF 25,5 KN 1-1 (Rundschieber) |
BVF 27 KN 1-1 (Rundschieber) |
| Vergaserwerte: | ||
| Durchlaß in mm | 25,5 | 27 |
| Hauptdüse | 100 (95 nach der Einfahrzeit) | 105 (100 nach der Einfahrzeit) |
| Nadeldüse | 67 | 67 |
| Leerlaufdüse | 45 | 45 |
| Nadelstellung | 4 | 4 |
| Schieberausschnitt | 4 mm | 4 mm |
| Leerlaufluftschraube | 2 1/2 ... 3 Umdr. offen | 2 1/2 ... 3 Umdr. offen |
| Luftfilter | Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer | Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
| Zündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
| Zündkerze | Isolator M 14/240 | Isolator M 14/240 |
| Elektrodenabstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Vorzündung | 4 mm v. OT bei voll ausgedrückten Fliehgewichten | 3,5 mm v. OT bei voll ausgedrückten Fliehgewichten |
| Lichtmaschine | GM 6V, 60W, kurzzeitig 90W | GM 6V, 60W, kurzzeitig 90W |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Schaltung | Fußschaltung | Fußschaltung |
| Anzahl der Gänge | 4 | 4 |
| Getriebeabstufung | ||
| 1. Gang | 2,77:1 | 2,77:1 |
| 2. Gang | 1,63:1 | 1,63:1 |
| 3. Gang | 1,23:1 | 1,23:1 |
| 4. Gang | 0,92:1 | 0,92:1 |
| Übersetzung vom Motor zum Getriebe | 2,43:1 = 28:68 Zähne | 2,43:1 = 28:68 Zähne |
| Übersetzung vom Getriebe zum Hinterrad | 2,67:1 = 18:48 Zähne | 2,25:1 = 20:45 Zähne |
| Kraftübertragung zum Hinterrad = Rollenkette | 12,7 x 7,75 x 8,51 mm | 12,7 x 7,75 x 8,51 mm |
| Fahrgestell | ||
| Art der Federung | ||
| vorn | Federbein mit Ölstoßdämpfung, 142 mm Federweg | Federbein mit Ölstoßdämpfung, 142 mm Federweg |
| hinten | Federbein mit Ölstoßdämpfung, verstellbar, 115 mm Federweg | Federbein mit Ölstoßdämpfung, verstellbar, 115 mm Federweg |
| Räder | Drahtspeichenräder | Drahtspeichenräder |
| Felgengröße | ||
| vorn | 1,85 B x 16 | 1,85 B x 16 |
| hinten | 2,15 B x 16 | 2,15 B x 16 |
| Bereifung | ||
| vorn | 3,25 x 16 | 3,25 x 16 |
| hinten | 3,50 x 16 | 3,50 x 16 |
| Reifenluftdruck | ||
| vorn | 1,4 atü | 1,4 atü |
| hinten | 1,9 atü für Solofahrt | 1,9 atü für Solofahrt |
| hinten | 2,1 atü für Soziusfahrt | 2,1 atü für Soziusfahrt und SW |
| Bremsen | Zentralbremse 160 mm Dmr. 30 mm breit |
Zentralbremse 160 mm Dmr. 30 mm breit |
| Radstand | 1325 mm | 1325 mm |
| Länge | 2000 mm | 2000 mm |
| Breite | 790 mm mit Spiegel | 790 mm mit Spiegel |
| Höhe | 1185 mm mit Spiegel unbel. |
1185 mm mit Spiegel unbel. |
| Bauchfreiheit | 175 mm | 175 mm |
| Leergewicht | 159 kg | 162 kg |
| Zulässige Belastung | 171 kp | 167 kp |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 320 kg | 320 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | etwa 95 km/h | etwa 110 km/h |
| Füllmengen | ||
| Getriebe | 900 cm³ Motorenöl | 900 cm³ Motorenöl |
| Kraftstoffbehälter | etwa 15 l Kraftstoffmischung 25:1 | etwa 15 l Kraftstoffmischung 25:1 |
| davon Reserve | etwa 1,5 l | etwa 1,5 l |
| Federbeine | 80 cm³ Stoßdämpferöl 'Globo' je Federbein |
80 cm³ Stoßdämpferöl 'Globo' je Federbein |